9Б
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00-8:40 | Р. о В. | 19 | |
| 2 | 8:50-9:30 | География | 26 | |
| 3 | 9:45-10:25 | Алгебра | 25 | |
| 4 | 10:40-11:20 | ИВТ | ||
| 5 | 11:35-12:15 | Родной язык | 19/1 | |
| 6 | 12.35-13.15 | Английский язык | 28 | |
| 7 | 13.20-14.00 | Химия | 30 | |
| 8 | 14.05-14.45 | Физ-ра | ||
| 9 | 14:50-15:30 | ИВТ/Химия/Общество |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00-08.40 | Английский яз. | 28 | |
| 2 | 08.50-09.30 | ОБЗР | 36 | |
| 3 | 09.45-10.25 | Алгебра | 25 | |
| 4 | 10.40-11.20 | Родная литература | 19/1 | |
| 5 | 11.35-12.15 | Физика | 27 | |
| 6 | 12.35-13.15 | ОДНКНР | ||
| 7 | 13.20-14.00 | Литература | 19 | |
| 8 | 14.05-14.45 | Игровое ГТО | ||
| 9 | 14.50-15.30 | Лингвистический практикум | 19 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00-08.40 | Башкирский язык | 1/15 | |
| 2 | 08.50-09.30 | Геометрия | 25 | |
| 3 | 08.50-09.30 | Геометрия | 25 | |
| 4 | 10.40-11.20 | Химия | 30 | |
| 5 | 11.35-12.15 | География | ||
| 6 | 12.35-13.15 | История | 35 |